Software Development Companies in India
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:1997 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Teaneck, US | |
Founded:2008 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:2007 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Dallas, US | |
Founded:1997 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2011 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2009 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:New York, US | |
Founded:2011 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Richardson, US | |
Founded:2019 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Miami, US | |
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:New York, US | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Farmers Branch, US | ||
Founded:2015 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Gurugram, IN | |
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:IN | ||
Founded:2004 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Austin, US | |
Founded:2013 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:East Brunswick, US | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:San Francisco , US | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:San Diego, US | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Wilmington, US | |
Founded:1982 | Employees:10000+ | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:2008 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:IN | |
Founded:2008 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Jaipur, IN | |
Founded:2013 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Gurgaon, IN | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Scottsdale, US | |
Founded:2012 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Melbourne, US | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Los Angeles, US | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:New York, US | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Singapore, SG | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:County of Sussex, US | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Bengaluru, IN | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:New York, US | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Dover, US | |
Founded:2022 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Faridabad, IN | |
Founded:2024 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addison, US | |
Founded:1944 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2024 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Bengaluru, IN | |
Founded:2021 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Gurgaon, IN | |
Founded:2024 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Bengaluru South, IN | |
Founded:2008 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2015 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Bengaluru East, IN | |
Founded:2010 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Mohali, IN | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Leander, US | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Santa Clara, US | |
Founded:2014 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2010 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2012 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Bangalore , IN | |
Founded:1999 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Gurgaon , IN | |
Founded:1996 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Noida, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Navi Mumbai, IN | ||
Founded:1999 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Chennai, IN | |
Founded:2011 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2011 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Ahmedabad, IN | |
Founded:1986 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Gurgaon, IN | |
Founded:2016 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2013 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Pune, IN | |
Founded:1988 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Pune, IN | |
Founded:2000 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Ahmedabad, IN | |
Founded:1997 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Chennai, IN | |
Founded:2016 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Pune, IN | |
Founded:1999 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Hyderabad, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Mumbai, IN | ||
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bengaluru, IN | ||
Founded:1998 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Chennai, IN | |
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Lucknow, IN | |
Founded:2002 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Chandigarh, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Hyderabad, IN | ||
Founded:2018 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Jaipur, IN | |
Founded:2004 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Pune, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Mumbai, IN | ||
Founded:2019 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Bengaluru, IN | |
Founded:2013 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Noida, IN | |
Founded:2020 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bhopal, IN | |
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Hyderabad, IN | |
Founded:1994 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Hyderabad, IN | |
Founded:2011 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Gurugram, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:IN | ||
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:IN | ||
Founded:2015 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Bengaluru, IN | |
Founded:2008 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2013 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Srinagar, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Surat, IN | ||
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Noida, IN | ||
Founded:2010 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bengaluru East, IN | |
Founded:2000 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Ahmedabad, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Pune, IN | ||
Founded:2003 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Pune, IN | |
Founded:2007 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2006 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Jaipur, IN | ||
Founded:1999 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Noida, IN | |
Founded:1986 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | ||
Founded:2018 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:London, GB | |
Founded:2011 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Pune, IN | |
Founded:2005 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Gurgaon, IN | |
Founded:2015 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:1995 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:2002 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:Chennai, IN |
Software Development companies in other countries
- United States(65,077 Companies)
- Germany(1,615 Companies)
- Netherlands(1,294 Companies)
- Japan(754 Companies)
- France(2,043 Companies)
- Canada(7,947 Companies)
- United Kingdom(5,991 Companies)
- Belgium(467 Companies)
- Hong Kong(566 Companies)
- China(996 Companies)
- Finland(189 Companies)
- United Arab Emirates(2,877 Companies)
- South Africa(1,678 Companies)
- Poland(409 Companies)
- Argentina(1,117 Companies)