Software Development Companies in France
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Employees:10000+ | Headquarters Location:Vélizy-Villacoublay, FR | ||
Founded:1931 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Massy , FR | |
Founded:2018 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Croix, FR | |
Founded:1983 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Lyon, FR | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Paris, FR | ||
Founded:2013 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Levallois-Perret, FR | |
Founded:1991 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:1984 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Gazeran, FR | |
Founded:1867 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), FR | |
Founded:1999 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2005 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Bordeaux, FR | |
Founded:1999 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:PARIS, FR | |
Founded:2006 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:1997 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Boulogne-Billancourt, FR | |
Founded:1993 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:VALBONNE, FR | |
Founded:2000 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Lyon, FR | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Luxembourg, FR | ||
Founded:2006 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2009 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:PARIS, FR | |
Founded:1984 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Courbevoie, FR | |
Founded:1990 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Levallois-Perret, FR | |
Founded:1988 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Noisy-le-Grand, FR | |
Founded:2014 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Courbevoie, FR | |
Founded:1997 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:1988 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:Puteaux, FR | |
Founded:2013 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Nantes, FR | |
Founded:2010 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Cesson-Sevigne, FR | |
Founded:2016 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2012 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:1989 | Employees:200-500 | Headquarters Location:GRENOBLE cedex 1, FR | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:BOULOGNE BILLANCOURT, FR | ||
Employees:100-200 | Headquarters Location:LILLE, FR | ||
Founded:2001 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2015 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:1994 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2015 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Boulogne-Billancourt, FR | |
Founded:1991 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:ECKBOLSHEIM, FR | |
Founded:2015 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:1999 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:IVRY SUR SEINE, FR | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Aix-en-Provence, FR | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2010 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:1992 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Chavanod, FR | |
Founded:2010 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Toulouse, FR | |
Founded:1998 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Montrouge, FR | |
Founded:2001 | Employees:100-200 | Headquarters Location:MARCQ-EN-BAROEUL, FR | |
Founded:1980 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:CHOLET, FR | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Paris, FR | ||
Founded:2008 | Employees:100-200 | Headquarters Location:LABEGE, FR | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Lyon, FR | |
Founded:1997 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:Levallois-Perret , FR | |
Founded:2000 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Issy-les-Moulineaux, FR | |
Founded:1992 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Grenoble, FR | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Lyon, FR | |
Founded:2004 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2007 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Massy, FR | |
Founded:2016 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Lyon, FR | |
Founded:2007 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Le Bourget-du-Lac, FR | |
Founded:1997 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Marne-la-Vallée, FR | |
Founded:1999 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Montbonnot-Saint-Martin, FR | |
Founded:1996 | Employees:100-200 | Headquarters Location:ROISSY EN FRANCE, FR | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2019 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Malakoff, FR | ||
Founded:2020 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2004 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Flers-en-Escrebieux, FR | |
Founded:1981 | Employees:100-200 | Headquarters Location:LATTES, FR | |
Founded:2005 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Paris, FR | ||
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nantes, FR | |
Founded:1998 | Employees:10-50 | Headquarters Location:BETTON, FR | |
Founded:2006 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Montpellier, FR | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Evry, FR | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nanterre, FR | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Labège, FR | ||
Founded:2006 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:1999 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:1995 | Employees:10-50 | Headquarters Location:FR | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Vaulx-en-Velin, FR | |
Founded:1996 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Entzheim, FR | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Lille, FR | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2005 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2002 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Cachan, FR | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:FR | |
Founded:1998 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:PARIS, FR | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Valbonne, FR | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2010 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Labège, FR | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Paris, FR | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Lyon, FR | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nancy, FR |
Software Development companies in other countries
- United States(65,069 Companies)
- Germany(1,615 Companies)
- Netherlands(1,295 Companies)
- Japan(754 Companies)
- Canada(7,945 Companies)
- United Kingdom(5,988 Companies)
- Belgium(467 Companies)
- India(25,063 Companies)
- Hong Kong(566 Companies)
- China(996 Companies)
- Finland(189 Companies)
- United Arab Emirates(2,877 Companies)
- South Africa(1,678 Companies)
- Poland(409 Companies)
- Argentina(1,117 Companies)