Software Development Companies in the United States
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:1994 | Employees:100K - 9.9M | Headquarters Location:Seattle, US | |
Founded:2015 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:1914 | Employees:10000+ | Headquarters Location:McLean, US | |
Founded:1982 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:San Jose, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:San Francisco, US | ||
Founded:2006 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:1995 | Employees:10000+ | Headquarters Location:San Jose, US | |
Founded:1984 | Employees:50K - 100K | Headquarters Location:San Jose, US | |
Founded:1982 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:Chesterfield, US | |
Founded:2014 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:Atlanta, US | |
Founded:1982 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:2012 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:Tempe, US | |
Founded:1988 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:San Jose, US | |
Founded:2014 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Dallas, US | |
Founded:1972 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Austin, US | |
Founded:2007 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:1985 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Scottsdale, US | |
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:New York, US | ||
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Boston, US | ||
Founded:1991 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:Santa Clara, US | |
Founded:1979 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:San Diego, US | |
Founded:1892 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Round Rock, US | |
Founded:1921 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Phoenix, US | |
Founded:1935 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Centennial, US | |
Founded:1898 | Employees:50K - 100K | Headquarters Location:Atlanta, US | |
Founded:1906 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Farmington Hills, US | |
Founded:1978 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:Westminster, US | |
Founded:1968 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Chicago, US | |
Founded:1997 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:Norwalk, US | |
Founded:1998 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Palo Alto, US | |
Founded:2003 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:North Reading, US | |
Founded:1960 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:Thousand Oaks, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:San Francisco, US | ||
Founded:2011 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Boston, US | |
Founded:2011 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:2000 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Sunrise, US | |
Founded:1866 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Dayton, US | |
Founded:2004 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Santa Clara, US | |
Founded:2016 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:Pleasanton, US | |
Founded:2013 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:New York, US | |
Founded:1976 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:San Jose, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:San Jose, US | ||
Founded:1981 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Long Beach, US | |
Founded:1998 | Employees:10000+ | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:1992 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Dulles, US | |
Founded:08/1979 | Employees:100K - 9.9M | Headquarters Location:US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Atlanta, US | ||
Founded:1898 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Atlanta, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Chicago, US | ||
Founded:2009 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Round Rock, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Cary, US | ||
Employees:10000+ | Headquarters Location:us | ||
Founded:2011 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Boston, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:US | ||
Founded:2011 | Employees:100K - 9.9M | Headquarters Location:Santa Clara, US | |
Founded:1986 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Windsor, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:New York, US | ||
Founded:2003 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Pleasanton, US | |
Founded:2008 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Santa Rosa, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Armonk, US | ||
Founded:1999 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Dublin, US | |
Founded:2010 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Palo Alto, US | |
Founded:2020 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:Weston, US | |
Founded:2001 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Windsor, US | |
Founded:2005 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Santa Clara, US | |
Founded:2008 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Pittsburgh, US | |
Founded:1923 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Chicago, US | |
Founded:1978 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Groton, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:US | ||
Employees:10000+ | Headquarters Location:Madison, US | ||
Founded:1978 | Employees:10000+ | Headquarters Location: Colorado, US | |
Founded:1981 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Ann Arbor, US | |
Founded:2012 | Employees:10000+ | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:2022 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Atlanta, US | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Boston, US | ||
Founded:2025 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Dallas, US | |
Founded:2000 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Morristown, US | |
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Fort Lauderdale, US | ||
Founded:1986 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Chicago, US | |
Founded:1998 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Cambridge, US | |
Founded:2012 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Southfield, US | |
Founded:1994 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Englewood, US | |
Founded:2003 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:2008 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:2012 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Minneapolis, US | |
Founded:2013 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:1954 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Oak Brook, US | |
Founded:1970 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Canonsburg, US | |
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Plano, US | ||
Founded:1991 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Wayne, US | |
Founded:2009 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Minneapolis, US | |
Founded:2014 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:New York City, US | |
Founded:1984 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:New York, US | |
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Palo Alto, US | ||
Founded:2022 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Basking Ridge, US | |
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Redmond, US | ||
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Richardson, US | ||
Founded:1973 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Detroit, US | |
Founded:1999 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Wilmington, US |
Software Development companies in other countries
- Germany(2,990 Companies)
- Netherlands(2,367 Companies)
- Japan(1,324 Companies)
- France(3,992 Companies)
- Canada(14,564 Companies)
- United Kingdom(10,678 Companies)
- Belgium(815 Companies)
- India(38,814 Companies)
- Hong Kong(991 Companies)
- China(1,783 Companies)
- Finland(365 Companies)
- United Arab Emirates(5,113 Companies)
- South Africa(3,356 Companies)
- Poland(778 Companies)
- Argentina(2,156 Companies)