Software Development Companies in the United Arab Emirates
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:West Palm Beach, US | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Remote, US | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Bengaluru South, IN | |
Founded:2004 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Dubai, AE | ||
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Dubai, AE | ||
Founded:2012 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:AE | ||
Founded:2014 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2000 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:1995 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:1984 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2003 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Business Bay, AE | |
Founded:2009 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2020 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2017 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2015 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:Abu Dhabi, AE | ||
Founded:2021 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2012 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Abu Dhabi , AE | |
Founded:2000 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:1999 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Abu Dhabi, AE | |
Founded:2010 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:Abu Dhabi, AE | ||
Founded:2000 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2012 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2019 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2009 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Riyad, SA | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Calicut, IN | |
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2004 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:JLT, AE | ||
Founded:2023 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2024 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | ||
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:London, GB | |
Founded:2001 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:JLT, AE | |
Founded:1997 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Abu Dhabi, AE | |
Founded:2010 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2004 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Sharjah, AE | |
Founded:2015 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2006 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai Internet City, AE | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:HDS tower, Cluster F, Jumairah Lake Towers, AE | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Fujairah, AE | |
Founded:2002 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Hor Al Anz, AE | ||
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai Silicon Oasis, AE | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2018 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai International Financial Centre, AE | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:1976 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2019 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Hong Kong | Dubai | London | Mumbai | Delaware | Africa, AE | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Al Ain, AE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Ar Ruwais District, SA | ||
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Abu Dhabi, AE | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Sharjah, AE | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:DIFC, Dubai, AE | |
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | ||
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Abu Dhabi, AE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | ||
Founded:2004 | Employees:100-200 | Headquarters Location:kuwait, AE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Al Mankhool, AE | ||
Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | ||
Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | ||
Employees:100-200 | Headquarters Location:Dubai, AE | ||
Founded:2024 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Chatswood, AU | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Abu Dhabi, AE | |
Founded:2013 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:DUBAI, AE | |
Founded:2007 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2019 | Headquarters Location:Dubai, AE | ||
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Springfield, US | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Al Reem Island, AE | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Dubai, AE |
Software Development companies in other countries
- United States(101,950 Companies)
- Germany(2,756 Companies)
- Netherlands(2,161 Companies)
- Japan(1,266 Companies)
- France(3,654 Companies)
- Canada(13,622 Companies)
- United Kingdom(9,838 Companies)
- Belgium(755 Companies)
- India(36,925 Companies)
- Hong Kong(943 Companies)
- China(1,547 Companies)
- Finland(336 Companies)
- South Africa(2,971 Companies)
- Poland(712 Companies)
- Argentina(2,045 Companies)