Software Development Companies in Venezuela
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Centroamerica, VE | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2007 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Urb. La Castellana, Chacao, VE | |
Founded:1999 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Founded:2013 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2014 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Porlamar, VE | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:VE | ||
Employees:100-200 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Founded:2003 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Founded:2010 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Maracaibo, VE | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:1990 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Maracaibo , VE | |
Founded:1998 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2009 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Maracaibo, VE | |
Founded:2009 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:VE | ||
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Puerto Ordaz, VE | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:La Trinidad, VE | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Barquisimeto , VE | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Cristóbal Rojas, VE | ||
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Mérida, VE | |
Founded:1990 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Los Caobos, VE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Founded:2000 | Employees:200-500 | Headquarters Location:CARACAS, VE | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Barquisimeto , VE | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Los Robles, VE | |
Founded:2002 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Araure, VE | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Las Mercedes, VE | |
Founded:1972 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Marcaibo, VE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:San Cristóbal, VE | |
Founded:2000 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Maracaibo, VE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2002 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Maracaibo, VE | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:VE | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Founded:2012 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2001 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Maracaibo, VE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:VE | ||
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Maracaibo, VE | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Barcelona, VE | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Araure, VE | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:San Cristobal, VE | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:VE | |
Founded:2007 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:VE | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:San Cristóbal, VE | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:yaracy, VE | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:San Cristóbal, VE | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Sucre, VE | |
Founded:2017 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Maracaibo, VE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:maracaibo, VE | ||
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Juangriego, VE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Orlando, VE | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:San Cristobal, VE | |
Founded:1996 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Centro Cultural BOD, Avenida Blandín, Caracas 1060, Venezuela, Chacao, Venezuela, VE | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Anaco, VE | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Maracay, VE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Founded:2005 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:San Cristobal, VE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Valencia, VE | ||
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas , VE | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Valencia, VE | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Chacao, VE | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Venezuela , VE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2024 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2013 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Naguanagua, VE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Caracas, VE | ||
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Caracas, VE |
Software Development companies in other countries
- United States(65,140 Companies)
- Germany(1,623 Companies)
- Netherlands(1,296 Companies)
- Japan(757 Companies)
- France(2,049 Companies)
- Canada(7,955 Companies)
- United Kingdom(5,997 Companies)
- Belgium(467 Companies)
- India(25,103 Companies)
- Hong Kong(569 Companies)
- China(998 Companies)
- Finland(188 Companies)
- United Arab Emirates(2,882 Companies)
- South Africa(1,683 Companies)
- Poland(409 Companies)