Software Development Companies in Rwanda
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2024 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Kigali City, RW | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali , RW | |
Founded:2010 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali City, RW | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali , RW | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:KIGALI, RW | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Tampa, US | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Austin, US | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2008 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Musanze, RW | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:RW | ||
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:kigali, RW | ||
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, Rwanda, RW | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:kigali, RW | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Toronto, CA | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2005 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:London, GB | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Employees:100-200 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:NYARUGENGE, RW | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:KIGALI, RW | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali , RW | |
Founded:2005 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nyarugenge, RW | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Kigali , RW | ||
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:kigali, RW | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Pearland, US | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali City, RW | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2018 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:KIGALI , RW | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali City, RW | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | ||
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2025 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kigali, RW |
Software Development companies in other countries
- United States(65,088 Companies)
- Germany(1,616 Companies)
- Netherlands(1,295 Companies)
- Japan(754 Companies)
- France(2,043 Companies)
- Canada(7,950 Companies)
- United Kingdom(5,995 Companies)
- Belgium(467 Companies)
- India(25,089 Companies)
- Hong Kong(566 Companies)
- China(997 Companies)
- Finland(189 Companies)
- United Arab Emirates(2,878 Companies)
- South Africa(1,678 Companies)
- Poland(409 Companies)