Software Development Companies in Cambodia
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2004 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2005 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Pp, KH | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Toul Kork, KH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:PhnomPenh, KH | ||
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2011 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2006 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:KH | ||
Founded:2003 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2013 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2010 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2006 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2009 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:KH | ||
Founded:1998 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2017 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2010 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:phnom penh, KH | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2014 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2002 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Khan Chamkarmon, KH | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2017 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Sihanoukville, KH | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | ||
Employees:100-200 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | ||
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:SINGAPORE, SG | ||
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2022 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | ||
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh City, KH | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Phom Penh, KH | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:12158, KH | |
Founded:1997 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh , KH | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Sihanoukville, KH | ||
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh , KH | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh , KH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | ||
Founded:2004 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2022 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2017 | Headquarters Location:phnom penh, KH | ||
Founded:2023 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | ||
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Phnom Penh , KH | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Chamkar Morn, Phnom Penh, KH | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | ||
Founded:2025 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | ||
Founded:2025 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Phnom Penh , KH | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Phnom Penh , KH | ||
Founded:2025 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh , KH | |
Founded:2026 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Phnom Penh, KH | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Siem Reap, KH |
Software Development companies in other countries
- United States(66,230 Companies)
- Germany(1,669 Companies)
- Netherlands(1,323 Companies)
- Japan(772 Companies)
- France(2,109 Companies)
- Canada(8,088 Companies)
- United Kingdom(6,133 Companies)
- Belgium(479 Companies)
- India(25,921 Companies)
- Hong Kong(578 Companies)
- China(1,002 Companies)
- Finland(194 Companies)
- United Arab Emirates(2,988 Companies)
- South Africa(1,727 Companies)
- Poland(426 Companies)