Software Development Companies in Kenya
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2013 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Tatu City, KE | |
Founded:1939 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:KE | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2017 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2023 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi , KE | |
Founded:1997 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2005 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2003 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:NAIROBI , KENYA, KE | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Mombasa, KE | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2023 | Employees:100-200 | Headquarters Location:NAIROBI, KE | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2007 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, Kenya, KE | |
Founded:2014 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2003 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:NAIROBI, KE | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1999 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Machakos, KE | ||
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2002 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi , KE | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kenya, KE | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kilimani, KE | |
Founded:2003 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2012 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kilifi County , KE | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2023 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:1901 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2013 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2008 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:KE | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2012 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2009 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2010 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2014 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2009 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi , KE | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2010 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2009 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2012 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2014 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:KE | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1996 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:KE | ||
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kisumu, KE | |
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2002 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2010 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:KE | ||
Founded:2007 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2014 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE |
Software Development companies in other countries
- United States(65,600 Companies)
- Germany(1,637 Companies)
- Netherlands(1,301 Companies)
- Japan(765 Companies)
- France(2,063 Companies)
- Canada(8,007 Companies)
- United Kingdom(6,069 Companies)
- Belgium(471 Companies)
- India(25,458 Companies)
- Hong Kong(572 Companies)
- China(1,002 Companies)
- Finland(191 Companies)
- United Arab Emirates(2,931 Companies)
- South Africa(1,700 Companies)
- Poland(413 Companies)