Software Development Companies in Italy
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:New York, US | |
Founded:1999 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1999 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Milan, IT | |
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Khlong Luang District,, TH | ||
Founded:1986 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:London, GB | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Pesaro, IT | ||
Founded:1986 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:New York, US | |
Founded:2013 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:1987 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:1999 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Firenze, IT | |
Founded:2002 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Santeramo in Colle, IT | |
Founded:1986 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:1996 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Turin, IT | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Rende, IT | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2006 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Roma, IT | |
Founded:1995 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Este, IT | |
Founded:2006 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Oderzo, IT | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Pisa, IT | |
Founded:2005 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1988 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Parabiago, IT | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Torino, IT | |
Founded:2014 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Cesena, IT | |
Founded:2008 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:San Mauro Pascoli, IT | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Trieste, IT | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Turin, IT | |
Founded:2006 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Roma, IT | |
Founded:1990 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:Milano, IT | ||
Founded:2005 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2001 | Headquarters Location:Altavilla Vicentina, IT | ||
Employees:200-500 | Headquarters Location:Chiusi, IT | ||
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Bologna, IT | |
Founded:2000 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2007 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1996 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Modena, IT | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Europe, IT | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1986 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:1999 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2000 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Fiume Veneto, IT | |
Founded:1999 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Roma, IT | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Montebelluna, IT | |
Founded:1994 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Verona, IT | |
Founded:2011 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Cherasco, IT | |
Founded:2004 | Employees:1-10 | Headquarters Location:IT | |
Founded:2004 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1999 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2007 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Brescia, IT | |
Founded:1985 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Roma, IT | |
Founded:1997 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Roddi, IT | |
Founded:2006 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Roma, IT | |
Founded:1997 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Novara, IT | |
Founded:2016 | Headquarters Location:Ferrara, IT | ||
Founded:1999 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Cesena, IT | |
Founded:2011 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2023 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Madrid , IT | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:San Benedetto del Tronto, IT | |
Founded:2001 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Rome, IT | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Turin, IT | |
Founded:2012 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2013 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Torino, IT | |
Founded:1987 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2002 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Roma, IT | |
Founded:1988 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Fiorenzuola d'Arda, IT | |
Founded:1997 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Desenzano del Garda, IT | |
Founded:2005 | Headquarters Location:Bologna, IT | ||
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Terranuova Bracciolini, IT | |
Founded:2012 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2008 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Padova, IT | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:New York, US | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Catania, IT | |
Founded:1993 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2003 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Brescia, IT | |
Founded:2002 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Padova, IT | |
Founded:1993 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Segrate, IT | |
Founded:1983 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Trinità, IT | |
Founded:1995 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Asti, IT | |
Founded:1989 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Rubano, IT | |
Founded:1999 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Piano Di Sorrento, IT | |
Founded:2009 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2012 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Palermo, IT | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Milan, IT | ||
Founded:1986 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Imola, IT | |
Founded:1988 | Headquarters Location:Roma, IT | ||
Founded:2005 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Sant'Ambrogio di Valpolicella, IT | |
Founded:2006 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Ospedaletto, IT | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Medolago, it | ||
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1999 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Merano, IT |
Software Development companies in other countries
- United States(102,256 Companies)
- Germany(2,773 Companies)
- Netherlands(2,181 Companies)
- Japan(1,269 Companies)
- France(3,689 Companies)
- Canada(13,673 Companies)
- United Kingdom(9,923 Companies)
- Belgium(761 Companies)
- India(37,071 Companies)
- Hong Kong(948 Companies)
- China(1,559 Companies)
- Finland(337 Companies)
- United Arab Emirates(4,855 Companies)
- South Africa(2,994 Companies)
- Poland(715 Companies)