Software Development Companies in Ghana
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2005 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra, GH | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Labone -Accra, GH | ||
Founded:2013 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2005 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2004 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kumasi, GH | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra , GH | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2013 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Santa-Maria, GH | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | ||
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2015 | Headquarters Location:Accra, GH | ||
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2001 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, gh | ||
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2005 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:1999 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kumasi, GH | |
Founded:1995 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:East Legon, GH | |
Founded:2009 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2014 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2002 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Tema, GH | |
Founded:2009 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:19 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Kumasi, GH | |
Founded:2011 | Employees:1-10 | Headquarters Location:ACCRA, GH | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Westlands, GH | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | ||
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Adenta , GH | |
Founded:2011 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:1980 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Tema, GH | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Tema, GH | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kumasi, GH | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Tema, GH | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | ||
Founded:2019 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2019 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Tarkwa, GH | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Tema, GH | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kumasi, GH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | ||
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2013 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Cape Coast, GH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | ||
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Koforidua, GH | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2007 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Sunyani, GH | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Accra Ghana, GH | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | ||
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2013 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Takoradi, GH | |
Founded:2012 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Accra, GH | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Tamale, GH | |
Founded:2025 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Austin, US | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Ho, GH | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Dansoman, GH | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH | ||
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Accra, GH |
Software Development companies in other countries
- United States(65,069 Companies)
- Germany(1,615 Companies)
- Netherlands(1,294 Companies)
- Japan(754 Companies)
- France(2,042 Companies)
- Canada(7,944 Companies)
- United Kingdom(5,988 Companies)
- Belgium(467 Companies)
- India(25,064 Companies)
- Hong Kong(566 Companies)
- China(996 Companies)
- Finland(189 Companies)
- United Arab Emirates(2,877 Companies)
- South Africa(1,678 Companies)
- Poland(409 Companies)