Software Development Companies in Ethiopia
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2022 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2021 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2002 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis abeba , ET | |
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis-Ababa, ET | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nazret, Ethiopia, ET | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Mekelle, ET | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | ||
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:ET | ||
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2004 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2017 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Bole Subcity Wereda 03, ET | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Abeba, ET | |
Founded:2016 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2010 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa , ET | |
Founded:2007 | Employees:200-500 | Headquarters Location:New York, US | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Bole, ET | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | ||
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa , ET | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Bole, ET | ||
Founded:2012 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | ||
Founded:2024 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2009 | Employees:200-500 | Headquarters Location:., ET | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:ADDIS ABABA, ET | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | ||
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:addis ababa, ET | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Abeba, ET | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dat Tower, Namibia St, Addis Ababa, ET | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Abeba, ET | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Houston, US | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:ADDIS ABABA, ET | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | ||
Founded:2018 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Jimma, ET | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2014 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | ||
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Megenagna, ET | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | ||
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kazanchis, ET | |
Founded:2022 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:ADDIS ABABA, ET | ||
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Hawassa, ET | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, Ethiopia, ET | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Jimma, ET | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, Ethiopia, ET | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Warsaw, PL | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2020 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa , ET | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2022 | Employees:100-200 | Headquarters Location:addis ababa, ET | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET | |
Founded:2006 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Addis Ababa, ET |
Software Development companies in other countries
- United States(65,069 Companies)
- Germany(1,615 Companies)
- Netherlands(1,295 Companies)
- Japan(754 Companies)
- France(2,042 Companies)
- Canada(7,945 Companies)
- United Kingdom(5,988 Companies)
- Belgium(467 Companies)
- India(25,062 Companies)
- Hong Kong(566 Companies)
- China(996 Companies)
- Finland(189 Companies)
- United Arab Emirates(2,876 Companies)
- South Africa(1,678 Companies)
- Poland(409 Companies)