Software Development Companies in Benin
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Founded:2010 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:COTONOU, BJ | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Abomey-calavi, Arconville, BJ | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Founded:2013 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Calavi, BJ | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:COTONOU, BJ | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:AKPAKPA, BJ | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Abomey-Calavi, BJ | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:COTONOU, BJ | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Cotonou / Kindonou, BJ | |
Founded:1999 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Founded:2025 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:ABOMEY-CALAVI, BJ | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Cotonou Vedoko, BJ | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | ||
Founded:2022 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Abomey-Calavi, BJ | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | ||
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | ||
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Abomey-calavi, BJ | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Parakou , BJ | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | ||
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:cotonou, BJ | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | ||
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Abomey-Calavi, BJ | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Abomey-Calavi, BJ | |
Founded:2012 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Drabo,Togba / Abomey-Calavi, BJ | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, Bénin, BJ | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | ||
Founded:2025 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Cotonou, BJ | ||
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Cotonou , BJ | |
Founded:2025 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Parakou, BJ |
Software Development companies in other countries
- United States(65,539 Companies)
- Germany(1,637 Companies)
- Netherlands(1,301 Companies)
- Japan(765 Companies)
- France(2,056 Companies)
- Canada(8,001 Companies)
- United Kingdom(6,056 Companies)
- Belgium(471 Companies)
- India(25,395 Companies)
- Hong Kong(572 Companies)
- China(1,002 Companies)
- Finland(191 Companies)
- United Arab Emirates(2,923 Companies)
- South Africa(1,695 Companies)
- Poland(413 Companies)