Software Development Companies in Kosovo
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2014 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Pristina, XK | |
Founded:2005 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prizren, XK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtinë, XK | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Pejë, XK | |
Founded:2024 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtina, XK | ||
Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtine, XK | ||
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Prishtinë, XK | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtine, XK | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Prishtine, XK | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina, XK | ||
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Prishtine, XK | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtinë, XK | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Pristina, XK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Pristina, XK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2016 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2012 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtine, XK | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtinë, XK | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Gjakova, XK | |
Founded:2013 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Ferizaj, XK | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtine, XK | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtine, XK | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Prishtinë, XK | |
Founded:2003 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina, XK | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Pristina, XK | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Gjakova, XK | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Lipjan, XK | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Prishtina , XK | ||
Founded:2009 | Employees:1-10 | Headquarters Location:FERIZAJ, XK | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Pristina, XK |
Software Development companies in other countries
- United States(103,518 Companies)
- Germany(2,847 Companies)
- Netherlands(2,245 Companies)
- Japan(1,284 Companies)
- France(3,809 Companies)
- Canada(13,835 Companies)
- United Kingdom(10,183 Companies)
- Belgium(778 Companies)
- India(37,778 Companies)
- Hong Kong(959 Companies)
- China(1,604 Companies)
- Finland(344 Companies)
- United Arab Emirates(4,959 Companies)
- South Africa(3,133 Companies)
- Poland(741 Companies)