Software Development Companies in Sri Lanka
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:San Francisco, US | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Sheridan, US | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:SLT Building, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka , LK | ||
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Colombo , LK | ||
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:1999 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2007 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Colombo 07, LK | |
Founded:2005 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Colombo 03, LK | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Stockholm, SE | |
Founded:2022 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Colombo - Sri Lanka, LK | |
Founded:2000 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2000 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Colombo 7, LK | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Rajagiriya, LK | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Jaffna, LK | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo 03, LK | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Gampaha, LK | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location: Kandy, LK | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2021 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Matara, LK | |
Founded:2022 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo 03, LK | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:POLONNARUWA, LK | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo 7, LK | |
Founded:2009 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Pannipitiya, LK | |
Founded:2006 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Pannipitiya Rd, LK | |
Founded:2004 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kohuwala, LK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo, Sri Lanka, LK | |
Founded:2003 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo - 04, LK | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo 10, LK | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Chilaw, LK | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Bandarawela, LK | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Moratuwa, LK | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Piliyandala, LK | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo 02, LK | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Union Place, LK | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Maradnkadawala, LK | |
Founded:2005 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo 05, LK | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nugegoda, LK | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Avissawella, LK | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo , LK | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Jaffna, LK | ||
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Newark, US | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Anuradapura , LK | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo 2, LK | |
Founded:2022 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | ||
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Battaramulla, LK | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Marawila, LK | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Avissawella, LK | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Colombo 4, LK | ||
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Sri Jayawardenapura Kotte,, LK | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Nawala, LK | ||
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Atlanta, US | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Boralesgamuwa, LK | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Thalawathugoda, LK | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Matale, LK | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Colombo , LK | |
Founded:2024 | Headquarters Location:Gampaha, LK | ||
Founded:2006 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:1991 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo 05, LK | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo-09., LK | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Kochchikade, LK | ||
Founded:2004 | Headquarters Location:kaluthra , LK | ||
Founded:2004 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Sri Jayawardenepura Kotte, LK | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:1997 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo 05, LK | |
Founded:1997 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Colombo 07, LK | |
Founded:2006 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Colombo 05, LK | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:1997 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo7, LK | |
Founded:2000 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Dehiwala, LK | |
Founded:2004 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo 05, LK | |
Founded:2010 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Mount Lavinia, LK | |
Founded:2005 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nugegoda, LK | |
Founded:2009 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Malabe, LK | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo 5, LK | |
Founded:2005 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:lk | ||
Founded:2012 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Sri Jayawardenapura Kotte, LK | |
Founded:1995 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo 04, LK | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kadawatha, LK | |
Founded:1990 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2004 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo 05, LK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo, LK | |
Founded:2001 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Colombo 03, LK | |
Founded:2007 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Colombo 6, LK | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Rajagiriya, LK |
Software Development companies in other countries
- United States(66,232 Companies)
- Germany(1,669 Companies)
- Netherlands(1,323 Companies)
- Japan(772 Companies)
- France(2,109 Companies)
- Canada(8,088 Companies)
- United Kingdom(6,133 Companies)
- Belgium(479 Companies)
- India(25,921 Companies)
- Hong Kong(578 Companies)
- China(1,002 Companies)
- Finland(194 Companies)
- United Arab Emirates(2,988 Companies)
- South Africa(1,727 Companies)
- Poland(426 Companies)