Software Development Companies in Brazil
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:1983 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Sao Paulo, BR | |
Founded:1886 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Campinas, BR | |
Founded:2009 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Campinas, BR | |
Founded:1949 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Porto Alegre, BR | |
Founded:1991 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Porto Alegre, BR | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Barueri, BR | ||
Founded:1993 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Domingos Martins, BR | |
Founded:1985 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Criciúma, BR | |
Founded:1989 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Valinhos, BR | |
Founded:1987 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2001 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Campo Grande, BR | |
Founded:2010 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2017 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Curitiba, BR | |
Founded:2014 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Betim, BR | |
Founded:2000 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Barueri, BR | |
Founded:2013 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1987 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Rio de Janeiro, BR | |
Founded:2012 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2000 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2000 | Employees:200-500 | Headquarters Location:BR | |
Founded:1989 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Florianópolis, BR | |
Founded:2009 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1985 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1993 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Brasilia, BR | |
Founded:2013 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2010 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2014 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Sorocaba, BR | |
Founded:2006 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Maringá, BR | |
Founded:2008 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Guarulhos, BR | |
Founded:2010 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Limeira, BR | |
Founded:2019 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2009 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Atibaia, BR | |
Founded:2013 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2007 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Florianópolis, BR | |
Founded:2020 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Florianópolis, BR | |
Founded:2018 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Rio Grande, BR | |
Founded:2011 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Porto Alegre, BR | |
Founded:2015 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Londrina, BR | |
Founded:1999 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Cascavel, BR | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1994 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Blumenau, BR | |
Founded:1975 | Employees:100-200 | Headquarters Location:BR | |
Founded:1989 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Osasco, BR | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2000 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2008 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Curitiba, BR | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1997 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | |
Founded:1996 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Florianópolis, BR | |
Founded:1993 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1994 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Rio de Janeiro, BR | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Joinville, BR | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Sao Paulo, BR | |
Founded:2004 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Rio Claro, BR | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São José dos Campos, BR | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Maringá, BR | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Uberlândia, BR | |
Founded:1994 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Itajai, BR | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Florianópolis, BR | |
Founded:1993 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Bernardo do Campo, BR | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | ||
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Fortaleza, BR | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | |
Founded:2004 | Employees:10-50 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | ||
Founded:1988 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Fernandópolis, BR | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1989 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Goiânia, BR | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Barueri, BR | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Campinas, BR | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Porto Alegre, BR | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Tubarão, BR | |
Founded:2003 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Curitiba, BR | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1994 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Rio Claro, BR | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1995 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Arujá, BR | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Fortaleza, BR | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Curitiba, BR | ||
Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | ||
Founded:2022 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2012 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Barueri, BR | |
Founded:2008 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2015 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:BR | |
Founded:1992 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Rio de Janeiro, BR | |
Founded:2002 | Employees:10-50 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1995 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Barueri, BR | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:BR | ||
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Porto Alegre, BR | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Panamá, PA | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Porto Alegre, BR | |
Founded:1997 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Fortaleza, BR |
Software Development companies in other countries
- United States(106,700 Companies)
- Germany(2,942 Companies)
- Netherlands(2,334 Companies)
- Japan(1,316 Companies)
- France(3,928 Companies)
- Canada(14,371 Companies)
- United Kingdom(10,512 Companies)
- Belgium(808 Companies)
- India(38,628 Companies)
- Hong Kong(978 Companies)
- China(1,669 Companies)
- Finland(359 Companies)
- United Arab Emirates(5,080 Companies)
- South Africa(3,235 Companies)
- Poland(767 Companies)