IMD Arapiraca Email Formats
Contact top employees from
IMD Arapiraca
- IMD Arapiraca uses 6 formats total. Most emails use firstNameInitiallastNameInitial: jd@imdarapiraca.com.br. This shows up in about 89% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstNameInitiallastName → jdoe@imdarapiraca.com.br
- lastName_firstName → doe_jane@imdarapiraca.com.br
Popular IMD Arapiraca's Email Templates
| IMD Arapiraca ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 86% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstName | Percentage: 64% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 34% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastNameInitial | Percentage: 69% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 75% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastNameInitial | Percentage: 89% |
Contact top employees from
IMD Arapiraca
Camila De Souza O.
Recepcionista
Samuel Calheiros
Assistente administrativo





