

Cogestim Email Formats
Contact top employees from
Cogestim
- Cogestim uses 6 formats total. Most emails use firstNameInitial.lastNameInitial: j.d@cogestim.ch. This shows up in about 53% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastName_firstNameInitial → doe_j@cogestim.ch
- lastName-firstName → doe-jane@cogestim.ch
Popular Cogestim's Email Templates
| Cogestim ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastNameInitial | Percentage: 53% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstName | Percentage: 22% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 20% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 3% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstNameInitial | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastName | Percentage: 1% |
Contact top employees from
Cogestim
Melissa Ribeiro
Assistante PPE
Vanessa Martins Vieira
Gérante d immeubles





