

CardConnect Cincinnati Email Formats
Contact top employees from
CardConnect Cincinnati
- CardConnect Cincinnati uses 6 formats total. Most emails use lastName-firstNameInitial: doe-j@cardconnectcinci.com. This shows up in about 34% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNamefirstNameInitial → doej@cardconnectcinci.com
- lastNameInitialfirstNameInitial → dj@cardconnectcinci.com
Popular CardConnect Cincinnati's Email Templates
| CardConnect Cincinnati ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName-firstNameInitial | Percentage: 34% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 32% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstNameInitial | Percentage: 25% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastName | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 2% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstName | Percentage: 2% |
Contact top employees from
CardConnect Cincinnati
Theresa Lent
President
Melissa Rae Bell
Payment Specialist



