BDental Email Formats
Contact top employees from
BDental
- BDental uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitial.firstName: d.jane@materiel-medical-dentistes.fr. This shows up in about 48% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstName.lastNameInitial → jane.d@materiel-medical-dentistes.fr
- firstName.lastName → jane.doe@materiel-medical-dentistes.fr
Popular BDental's Email Templates
| BDental ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstName | Percentage: 48% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastName | Percentage: 25% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastNameInitial | Percentage: 9% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 7% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastName | Percentage: 6% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 5% |
Contact top employees from
BDental
Alex Balaci
CEO/ D.M.D
Ryan McDonough
Operator
Sheila Champagne
Accounts Payable Manager





