

APICS Rochester Email Formats
Contact top employees from
APICS Rochester
- APICS Rochester uses 6 formats total. Most emails use firstName-lastNameInitial: jane-d@apicsr.org. This shows up in about 45% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstName-lastName → jane-doe@apicsr.org
- firstNameInitiallastNameInitial → jd@apicsr.org
Popular APICS Rochester's Email Templates
| APICS Rochester ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstName-lastNameInitial | Percentage: 45% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastNameInitial | Percentage: 21% | |
Employees Email Address Formats firstName-lastName | Percentage: 17% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastName | Percentage: 9% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 4% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 4% |
Contact top employees from
APICS Rochester
Renee Brongo
Secretary
Dan Peacock
VP of Education



