

Alvéoli Email Formats
Contact top employees from
Alvéoli
- Alvéoli uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitialfirstNameInitial: dj@alveoli.ca. This shows up in about 34% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastName_firstName → doe_jane@alveoli.ca
- lastNamefirstName → doejane@alveoli.ca
Popular Alvéoli's Email Templates
| Alvéoli ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 34% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstName | Percentage: 32% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 27% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastName | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
Alvéoli
Linda Desjardins
Membre fondatrice et Conseil d'administration ALVÉOLI
Bureau Denis
Administrateur Fondateur





