Skylock Email Formats
Contact top employees from
Skylock
- Skylock uses 6 formats total. Most emails use lastName_firstName: doe_jane@skylock.io. This shows up in about 93% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastName.firstNameInitial → doe.j@skylock.io
- lastName.firstName → doe.jane@skylock.io
Popular Skylock's Email Templates
| Skylock ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName.firstNameInitial | Percentage: 45% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstName | Percentage: 34% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastNameInitial | Percentage: 44% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstName | Percentage: 56% | |
Employees Email Address Formats firstName_lastName | Percentage: 33% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 93% |
Contact top employees from
Skylock
Bill Phillips
Project Engineer
Dickson Wu
Co-Founder
Robert MacWha
Chief Executive Officer





