

Neurocoverage Email Formats
Contact top employees from
Neurocoverage
- Neurocoverage uses 6 formats total. Most emails use firstNameInitial_lastName: j_doe@neurocoverage.com. This shows up in about 72% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstName_lastName → jane_doe@neurocoverage.com
- firstNameInitiallastName → jdoe@neurocoverage.com
Popular Neurocoverage's Email Templates
| Neurocoverage ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 72% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 11% | |
Employees Email Address Formats firstName_lastName | Percentage: 10% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastNameInitial | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastNameInitial | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
Neurocoverage





