

Hi-ReS! Email Formats
Contact top employees from
Hi-ReS!
- Hi-ReS! uses 6 formats total. Most emails use lastName_firstNameInitial: doe_j@hi-res.net. This shows up in about 52% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstNameInitial-lastNameInitial → j-d@hi-res.net
- lastName.firstName → doe.jane@hi-res.net
Popular Hi-ReS!'s Email Templates
| Hi-ReS! ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 52% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstName | Percentage: 29% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastNameInitial | Percentage: 9% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastNameInitial | Percentage: 4% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstName | Percentage: 1% |
Contact top employees from
Hi-ReS!
Vivek Sayal
Creative Head
Pat McGroyne
HMFIC





