

FlamaMED Email Formats
Contact top employees from
FlamaMED
- FlamaMED uses 6 formats total. Most emails use lastNamefirstNameInitial: doej@flamamed.cl. This shows up in about 52% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitial-firstNameInitial → d-j@flamamed.cl
- lastName-firstNameInitial → doe-j@flamamed.cl
Popular FlamaMED's Email Templates
| FlamaMED ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNamefirstNameInitial | Percentage: 52% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstNameInitial | Percentage: 12% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastName | Percentage: 11% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstNameInitial | Percentage: 11% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 8% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 6% |
Contact top employees from
FlamaMED
Benjamin Silvestre Soza
Product manager
Ines Delia Molina Atencio
Jefe de Administración Y Sala de Ventas




