

byte:state Email Formats
Contact top employees from
byte:state
- byte:state uses 6 formats total. Most emails use lastName_firstName: doe_jane@bytestate.com. This shows up in about 31% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastName-firstNameInitial → doe-j@bytestate.com
- firstNameInitial-lastNameInitial → j-d@bytestate.com
Popular byte:state's Email Templates
| byte:state ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 31% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastNameInitial | Percentage: 22% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstNameInitial | Percentage: 18% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstNameInitial | Percentage: 14% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 10% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastName | Percentage: 5% |
Contact top employees from
byte:state
Vasil Savovski
CTO
Nenad Jakovljevic
Full-stack Developer





