Buddha-Bar Marrakech Email Formats
Contact top employees from
Buddha-Bar Marrakech
- Buddha-Bar Marrakech uses 6 formats total. Most emails use lastNamefirstNameInitial: doej@buddhabar.ma. This shows up in about 80% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstName.lastName → jane.doe@buddhabar.ma
- firstNameInitial.lastNameInitial → j.d@buddhabar.ma
Popular Buddha-Bar Marrakech's Email Templates
| Buddha-Bar Marrakech ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 44% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstNameInitial | Percentage: 80% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastName | Percentage: 41% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastNameInitial | Percentage: 40% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastNameInitial | Percentage: 73% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastName | Percentage: 60% |
Contact top employees from
Buddha-Bar Marrakech
Mouhcine Bassou
Chef du rang sommelier
Hicham El asri
Chef de rang
Anas Mohtafid
Jr.sous chef
Rathnakar Shetty
Sous Chef





