BROOKEFIELD PARK Email Formats
Contact top employees from
BROOKEFIELD PARK
- BROOKEFIELD PARK uses 6 formats total. Most emails use lastName_firstNameInitial: doe_j@brookefieldparkcare.com. This shows up in about 74% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitial-firstNameInitial → d-j@brookefieldparkcare.com
- lastNameInitial-firstName → d-jane@brookefieldparkcare.com
Popular BROOKEFIELD PARK's Email Templates
| BROOKEFIELD PARK ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 74% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstName | Percentage: 8% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstNameInitial | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstNameInitial | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastNameInitial | Percentage: 4% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstNameInitial | Percentage: 4% |
Contact top employees from
BROOKEFIELD PARK
Melissa Butt
Life Enrichment Coordinator
sammy Tolle
Certified Nursing Assistant





