

BlockDeep Labs Email Formats
Contact top employees from
BlockDeep Labs
- BlockDeep Labs uses 6 formats total. Most emails use firstNameInitial.lastName: j.doe@blockdeep.io. This shows up in about 36% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstNameInitial_lastName → j_doe@blockdeep.io
- firstNameInitiallastName → jdoe@blockdeep.io
Popular BlockDeep Labs's Email Templates
| BlockDeep Labs ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastName | Percentage: 36% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 35% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 15% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstNameInitial | Percentage: 10% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstName | Percentage: 2% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 2% |
Contact top employees from
BlockDeep Labs
Arzoo Dalal
Business Product Research
Arjun Porwal
Blockchain Software Engineer
Francisco Valentim Castilho
Blockchain Engineer





