

Bill4Time Email Formats
Contact top employees from
Bill4Time
- Bill4Time uses 6 formats total. Most emails use firstName-lastNameInitial: jane-d@bill4time.com. This shows up in about 37% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastName-firstName → doe-jane@bill4time.com
- firstNameInitial.lastNameInitial → j.d@bill4time.com
Popular Bill4Time's Email Templates
| Bill4Time ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstName-lastNameInitial | Percentage: 37% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastNameInitial | Percentage: 34% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstName | Percentage: 9% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastName | Percentage: 8% | |
Employees Email Address Formats firstName_lastNameInitial | Percentage: 7% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 5% |
Contact top employees from
Bill4Time
Luke OHalek
Lead Account Executive
Patrick Vernallis
Technical Account Manager
Suzie Klinge
Manager, Customer Success





