

Bestbus Email Formats
Contact top employees from
Bestbus
- Bestbus uses 6 formats total. Most emails use lastName_firstNameInitial: doe_j@bestbus.in. This shows up in about 47% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitial_firstNameInitial → d_j@bestbus.in
- firstNamelastName → janedoe@bestbus.in
Popular Bestbus's Email Templates
| Bestbus ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 47% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 16% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 16% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 9% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastName | Percentage: 7% | |
Employees Email Address Formats lastName | Percentage: 5% |
Contact top employees from
Bestbus
Sameer Abdulsatar Mansoori
Bus, truck driving job
Jose Pineda Hastings
Gerente general




