Strecker Cancer Ctr Email Formats
Contact top employees from
Strecker Cancer Ctr
- Strecker Cancer Ctr uses 6 formats total. Most emails use firstNamelastNameInitial: janed@mhsystem.org. This shows up in about 81% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastName_firstNameInitial → doe_j@mhsystem.org
- lastNameInitial.firstName → d.jane@mhsystem.org
Popular Strecker Cancer Ctr's Email Templates
Strecker Cancer Ctr ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 71% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastNameInitial | Percentage: 81% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstName | Percentage: 30% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstNameInitial | Percentage: 40% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstName | Percentage: 77% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstName | Percentage: 31% |
Contact top employees from
Strecker Cancer Ctr
Teressa Valentine
Dosimetrist
Cathy Menarchek BSN
Registered Nurse