

Smart-Ing | Smart Ingeniería Email Formats
Contact top employees from
Smart-Ing | Smart Ingeniería
- Smart-Ing | Smart Ingeniería uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitialfirstName: djane@reuniones.clientify.com. This shows up in about 77% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstNameInitial-lastName → j-doe@reuniones.clientify.com
- firstNamelastName → janedoe@reuniones.clientify.com
Popular Smart-Ing | Smart Ingeniería's Email Templates
| Smart-Ing | Smart Ingen...’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstName | Percentage: 77% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 14% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastName | Percentage: 4% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 3% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstName | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
Smart-Ing | Smart Ingeniería
Felipe Echeverri
Business developer
Alvaro Bastidas Rios
Auxiliar de ingeniería
Jose David Silva Copete
Ingeniero 3
Daniel Eduardo Londoño
Técnico electrico





