

SL Administração e Participações Email Formats
Contact top employees from
SL Administração e Participações
- SL Administração e Participações uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitial_firstName: d_jane@slpart.com.br. This shows up in about 42% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNamefirstName → doejane@slpart.com.br
- firstNameInitiallastName → jdoe@slpart.com.br
Popular SL Administração e Participações's Email Templates
SL Administração e Part...’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstName | Percentage: 42% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 26% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstName | Percentage: 25% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstName | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats firstName-lastName | Percentage: 1% |
Contact top employees from
SL Administração e Participações
Marcelo Martins do Nascimento
Diretor Comercial
Kawany Dias
Advogada