

PracticePal Email Formats
Contact top employees from
PracticePal
- PracticePal uses 6 formats total. Most emails use firstNameInitial_lastName: j_doe@practicepal.io. This shows up in about 47% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstName_lastName → jane_doe@practicepal.io
- firstNameInitiallastName → jdoe@practicepal.io
Popular PracticePal's Email Templates
| PracticePal ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 47% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 29% | |
Employees Email Address Formats firstName_lastName | Percentage: 18% | |
Employees Email Address Formats lastName | Percentage: 4% | |
Employees Email Address Formats firstName_lastNameInitial | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastName | Percentage: 1% |
Contact top employees from
PracticePal
Andrew Palmer
Director Of Technology
Amanda Lawson
Customer Success Manager





