

Practice·Space Email Formats
Contact top employees from
Practice·Space
- Practice·Space uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitial.firstName: d.jane@practicespace.org. This shows up in about 36% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitial_firstNameInitial → d_j@practicespace.org
- firstNameInitiallastNameInitial → jd@practicespace.org
Popular Practice·Space's Email Templates
| Practice·Space ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstName | Percentage: 36% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastNameInitial | Percentage: 23% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 14% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastNameInitial | Percentage: 11% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstName | Percentage: 10% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstName | Percentage: 6% |
Contact top employees from
Practice·Space
Benjamin Sherwyn
Owner & Designer
Robert Miller
Co-Founder




