

PartridgeGP Email Formats
Contact top employees from
PartridgeGP
- PartridgeGP uses 6 formats total. Most emails use firstName.lastNameInitial: jane.d@partridgegp.com.au. This shows up in about 64% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstNameInitial_lastNameInitial → j_d@partridgegp.com.au
- lastName.firstName → doe.jane@partridgegp.com.au
Popular PartridgeGP's Email Templates
PartridgeGP ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats firstName.lastNameInitial | Percentage: 64% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstName | Percentage: 25% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastNameInitial | Percentage: 6% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastNameInitial | Percentage: 3% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstName | Percentage: 1% |
Contact top employees from
PartridgeGP
Katie Neil
Office Manager
Phil Maddocks
General Practitioner
Tracey Holgate
Practice Manager
Alison Mibus
Practice Manager