Foreign Development Companies in Italy
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Faenza, IT | ||
Founded:2023 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Rome, IT | |
Founded:1938 | Employees:200-500 | Headquarters Location:BARLETTA, IT | |
Founded:2000 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Gavasseto, IT | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Campi Bisenzio, IT | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Roma, IT | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Merate (LC), IT | ||
Founded:2006 | Employees:100-200 | Headquarters Location:TIVOLI TERME , IT | |
Founded:1977 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Rome, IT | |
Founded:1951 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2006 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Flero, IT | |
Founded:1964 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1926 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Roma, IT | |
Founded:1995 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Genova, IT | |
Founded:1969 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Roma, IT | |
Founded:2006 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Torino, IT | |
Founded:1989 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Lurago Marinone, IT | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1992 | Employees:100-200 | Headquarters Location:SALSOMAGGIORE TERME, IT | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Casamassima, IT | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Rome, IT | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Guangzhou, IT | ||
Founded:1977 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Fiorenzuola d'Arda, IT | |
Founded:1987 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Rome, IT | |
Founded:2005 | Employees:1-10 | Headquarters Location:MONSERRATO, IT | |
Founded:2000 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Cesena, IT | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:1999 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Valsamoggia, IT | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:SAN DONATO MILANESE, IT | ||
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Rome, IT | |
Founded:2003 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Bologna, IT | |
Founded:2009 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1994 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Sesto San Giovanni, IT | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:AOSTA, IT | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2007 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Ancona, IT | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Genova, IT | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:Napoli, IT | ||
Founded:2008 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:1989 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Naples, IT | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2008 | Employees:10-50 | Headquarters Location:San Stino di Livenza, IT | |
Founded:1953 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Verona, IT | |
Founded:1996 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2010 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Valenza, IT | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Ravenna, IT | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Employees:25 - 100 | Headquarters Location:FRIGENTO, IT | ||
Founded:1982 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Magnago, IT | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Narni, IT | |
Founded:1950 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Pescia, IT | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Padova, IT | |
Founded:2012 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Rome, IT | |
Founded:2009 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Gallarate, IT | |
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Rome, IT | |
Founded:2014 | Employees:1-10 | Headquarters Location:torino, IT | |
Founded:2006 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Pagani, IT | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Roma, IT | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Fano, IT | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:ARCORE, IT | ||
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:San Giovanni Lupatoto, IT | |
Founded:1917 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Venice, IT | |
Founded:1987 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Treviglio, IT | |
Founded:2000 | Headquarters Location:Rome, IT | ||
Founded:1999 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2012 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Rome, IT | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Salerno, IT | |
Headquarters Location:Vicenza, IT | |||
Founded:2008 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Busto Ariszio, IT | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Carugate, IT | ||
Founded:2001 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Vergiate, IT | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Legnano, IT | ||
Employees:1-10 | Headquarters Location:Milano, IT | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Milano, IT | ||
Employees:1-10 | Headquarters Location:Roma, IT | ||
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Udine, IT | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Israel, IT | ||
Headquarters Location:Airuno, IT | |||
Founded:2021 | Headquarters Location:Тревизо, IT | ||
Employees:1-10 | Headquarters Location:Bologna, IT | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Milan, IT | ||
Founded:1997 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Milan, IT | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milano, Lombardia - Italia, IT | |
Founded:2021 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Perugia, IT | |
Founded:1959 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Grugliasco, IT | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:San Cesareo, IT | |
Founded:2024 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Milano, IT | |
Founded:1966 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Rome, IT | |
Founded:2003 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Udine, IT | |
Founded:1987 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Trieste, IT |
Foreign Development companies in other countries
- Netherlands(177 Companies)
- United Kingdom(344 Companies)
- Japan(110 Companies)
- France(168 Companies)
- United States(2,480 Companies)
- Mexico(272 Companies)
- Argentina(266 Companies)
- India(2,030 Companies)
- Republic of Korea(90 Companies)
- Australia(364 Companies)
- Mauritius(26 Companies)
- Bangladesh(227 Companies)
- Indonesia(553 Companies)
- Germany(141 Companies)
- Sri Lanka(92 Companies)