

Healthmap Email Formats
Contact top employees from
Healthmap
- Healthmap uses 6 formats total. Most emails use lastName_firstName: doe_jane@healthmap.com.br. This shows up in about 31% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitial_firstNameInitial → d_j@healthmap.com.br
- firstNameInitial-lastNameInitial → j-d@healthmap.com.br
Popular Healthmap's Email Templates
Healthmap ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 31% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastNameInitial | Percentage: 26% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 22% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastNameInitial | Percentage: 9% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 9% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstName | Percentage: 3% |
Contact top employees from
Healthmap
Sâmia Berilli
Consultor
Pierre Benazzi
Senior Software Engineer