

DOSIM Facility Services Email Formats
Contact top employees from
DOSIM Facility Services
- DOSIM Facility Services uses 6 formats total. Most emails use lastName.firstNameInitial: doe.j@dosim.ch. This shows up in about 79% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastName → doe@dosim.ch
- lastNameInitial-firstNameInitial → d-j@dosim.ch
Popular DOSIM Facility Services's Email Templates
DOSIM Facility Services ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName.firstNameInitial | Percentage: 79% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstNameInitial | Percentage: 8% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats lastName | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstName-lastName | Percentage: 2% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
DOSIM Facility Services
Maria Rodriguez
Responsable Ressources Humaines
Shefki Rudari
Betriebsleiter