

DELFOS DROGUERÍA Email Formats
Contact top employees from
DELFOS DROGUERÍA
- DELFOS DROGUERÍA uses 6 formats total. Most emails use firstNameInitial.lastNameInitial: j.d@delfos.co. This shows up in about 35% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstName_lastName → jane_doe@delfos.co
- lastNameInitial_firstName → d_jane@delfos.co
Popular DELFOS DROGUERÍA's Email Templates
DELFOS DROGUERÍA ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastNameInitial | Percentage: 35% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstName | Percentage: 25% | |
Employees Email Address Formats firstName_lastName | Percentage: 15% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstName | Percentage: 12% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstName | Percentage: 7% | |
Employees Email Address Formats lastName | Percentage: 6% |
Contact top employees from
DELFOS DROGUERÍA
sara paola Pino Alvarez
Visitadora médica
Claudia Vanessa Aristizabal Gomez
Director de marketing