

Deepnote Overview
Contact top employees from
Deepnote
Summary
Deepnote is a private company that has been in the industry for 6 years. The company currently specializes in the Computer Software, Internet Software, Analytics, Enterprise Software, Collaboration Software areas. The position of the Co-Founder & CEO is occupied by Jakub Jurovych. Its headquarters is located at Stare Mesto, Prague (capital city), CZ. The number of employees ranges from 1 to 25. The annual revenue of Deepnote varies between 100K and 5.0M. Total funding of the company - $3.8M. To connect with Deepnote employee register on SignalHire.
Deepnote industries
Computer Software
Headquarters Location
Deepnote Employees Size
10-50 employees
SIC Code
7372
Founded
2019
Estimated Annual Revenue
$100K - 5.0M
Operating Status
Independent Company
Deepnote Competitors
Founded | Type | Employees | Revenue | Funding | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Privately Held | 1 - 25 | 1.2M | $7M | |
2012 | Privately Held | 500 - 1.0K | 240M | $280.2M | |
2001 | Privately Held | 25 - 100 | 13.5M | $19.7M | |
2010 | Privately Held | 100 - 250 | 15M | $6.5M | |
2012 | Public Company | 1.0K - 5.0K | 851.2M | $4.8B | |
1993 | Privately Held | 1.0K - 5.0K | 750M | $124.5M | |
2012 | Privately Held | 25 - 100 | 17M | $7M | |
2012 | Privately Held | 250 - 500 | 40M | $156.9M | |
2013 | Privately Held | 1.0K - 5.0K | 425M | $1.9B | |
2015 | Privately Held | 25 - 100 | 8.8M | $24.3M | |
2015 | Privately Held | 100 - 250 | 21M | $100.3M | |
2004 | Privately Held | 500 - 1.0K | 112.5M | $377.7M | |
2012 | Privately Held | 25 - 100 | 12M | $61.5M | |
2003 | Public Company | 5.0K - 10K | 1.3B | $301.2M | |
2017 | Privately Held | 25 - 100 | 4.5M | $57M | |
2010 | Privately Held | 250 - 500 | 20M | $211.5M | |
2014 | Privately Held | 100 - 250 | 11M | $27.3M | |
2012 | Privately Held | 100 - 250 | 20M | $54.8M | |
1997 | Public Company | 1.0K - 5.0K | 529.1M | $294M | |
2009 | Privately Held | 100 - 250 | 18.9M | $140M | |
2009 | Privately Held | 250 - 500 | 68.5M | $0 | |
2020 | Privately Held | - | $- | ||
2019 | Privately Held | 10-50 | - | $- | |
2005 | Public Company | 1000-5000 | - | $- | |
2013 | - | 100-200 | - | $- | |
2011 | - | 200-500 | - | $- | |
2016 | - | 10-50 | - | $- | |
2013 | - | 100-200 | - | $- | |
- | - | 100-200 | - | $- |
Traffic on Deepnote Company’s website
Deepnote Employees Turnover 2 quarter 2025
Number of employees switched from or switched to
Total number all of employee turnover
Ex-employees positions
In Company
In New Company
Contact top employees from
Deepnote
Itto Kornecki
Product Manager
Charlene Burger
Sales Development Representative
Marc Delacroix
VP of Operations
Company Employee
Senior Infrastructure Engineer
Company Employee
Head of Engineering
Company Employee
Senior Software Engineer
Company Employee
Senior Product Designer (Growth)
Company Employee
Senior Engineering Manager
Company Employee
Security Engineer
Company Employee
Software Engineer
Company Employee
Senior Software Engineer
Company Employee
Full Stack Engineer
Company Employee
Software Engineer
Company Employee
Head of Design
Company Employee
Senior Product Manager
Company Employee
Freelance Technical Writer
Company Employee
Growth Product Engineer
Company Employee
Customer Support Manager
Company Employee
Senior Software Engineer
Company Employee
Tech Lead
Company Employee
Software Engineer Tech Lead
Company Employee
Senior Platform Engineer