

Cognos Therapeutics Inc Email Formats
Contact top employees from
Cognos Therapeutics Inc
- Cognos Therapeutics Inc uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitial_firstNameInitial: d_j@cognosthx.com. This shows up in about 74% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstName.lastNameInitial → jane.d@cognosthx.com
- lastName_firstName → doe_jane@cognosthx.com
Popular Cognos Therapeutics Inc's Email Templates
Cognos Therapeutics Inc ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 74% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 17% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastNameInitial | Percentage: 4% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstName | Percentage: 3% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstName | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
Cognos Therapeutics Inc
Winston Wu
Vice President R&D
Louie Vega
Purchasing Manger
Frank Adell
Chief Executive Officer