

CARESTAR Foundation Email Formats
Contact top employees from
CARESTAR Foundation
- CARESTAR Foundation uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitial-firstName: d-jane@carestarfoundation.org. This shows up in about 61% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstName-lastNameInitial → jane-d@carestarfoundation.org
- lastNameInitial_firstNameInitial → d_j@carestarfoundation.org
Popular CARESTAR Foundation's Email Templates
CARESTAR Foundation ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstName | Percentage: 61% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 26% | |
Employees Email Address Formats firstName-lastNameInitial | Percentage: 6% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstNameInitial | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstName_lastNameInitial | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 1% |
Contact top employees from
CARESTAR Foundation
Sedella Jefferson
Program Officer
Sedella Jefferson
Program Officer
Jodi Ravel
Program Officer