Care Talk Health Email Formats
Contact top employees from
Care Talk Health
- Care Talk Health uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitial_firstNameInitial: d_j@caretalkhealth.com. This shows up in about 79% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstNameInitial.lastName → j.doe@caretalkhealth.com
- lastNamefirstNameInitial → doej@caretalkhealth.com
Popular Care Talk Health's Email Templates
Care Talk Health ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats firstName_lastName | Percentage: 31% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstNameInitial | Percentage: 66% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastName | Percentage: 46% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 79% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastNameInitial | Percentage: 34% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastNameInitial | Percentage: 33% |
Contact top employees from
Care Talk Health
George Tavoulareas
Chief Medical Informaltion Officer of Care Talk Heath
Lisa Belden
Work Flow Manager