BNI Hospital Email Formats
Contact top employees from
BNI Hospital
- BNI Hospital uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitial-firstName: d-jane@bnihospital.com. This shows up in about 59% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstName-lastNameInitial → jane-d@bnihospital.com
- firstNamelastName → janedoe@bnihospital.com
Popular BNI Hospital's Email Templates
BNI Hospital ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstName | Percentage: 59% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 35% | |
Employees Email Address Formats firstName-lastNameInitial | Percentage: 3% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstName | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
BNI Hospital
PRAKASH PRADHAN
Intensive Care Nurse
subhajit Rudra
Emargency medical tecnesien
Tracie Brent
Nurse Navigator
Raju Gubbala
Graphic Designer