

emroPsyc by EMRO Doctors Email Formats
Contact top employees from
emroPsyc by EMRO Doctors
- emroPsyc by EMRO Doctors uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitial_firstNameInitial: d_j@emropsyc.com. This shows up in about 71% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitialfirstNameInitial → dj@emropsyc.com
- firstName-lastName → jane-doe@emropsyc.com
Popular emroPsyc by EMRO Doctors's Email Templates
| emroPsyc by EMRO Doctor...’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 71% | |
Employees Email Address Formats firstName-lastName | Percentage: 12% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 7% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstNameInitial | Percentage: 6% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 3% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
emroPsyc by EMRO Doctors
Kusumita Chakraborty
Mental Health Specialist
Mahnoor Irfan
Business Development Analyst
Reganne Wilkin
Business Intern





