

eMedical Group Email Formats
Contact top employees from
eMedical Group
- eMedical Group uses 6 formats total. Most emails use lastName-firstName: doe-jane@emedical.com.uy. This shows up in about 71% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitial-firstName → d-jane@emedical.com.uy
- lastNameInitial-firstNameInitial → d-j@emedical.com.uy
Popular eMedical Group's Email Templates
| eMedical Group ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName-firstName | Percentage: 71% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstNameInitial | Percentage: 12% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstName | Percentage: 9% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastNameInitial | Percentage: 6% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastNameInitial | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
eMedical Group
Cra María Laura Miguez
Gerente de Departamento Contable y Compras
Arturo Pacheco Mora
Especialista en ventas





