

Devotion Hospice, LLC Email Formats
Contact top employees from
Devotion Hospice, LLC
- Devotion Hospice, LLC uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitialfirstName: djane@devotionhospicemi.com. This shows up in about 92% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitial_firstNameInitial → d_j@devotionhospicemi.com
- firstNamelastName → janedoe@devotionhospicemi.com
Popular Devotion Hospice, LLC's Email Templates
| Devotion Hospice, LLC ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstName | Percentage: 92% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 3% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 2% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastNameInitial | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstName | Percentage: 1% |
Contact top employees from
Devotion Hospice, LLC
Jennifer Soffa
Registered Nurse
Bethany Safadi
Executive Director





