

DoctorNow Email Formats
Contact top employees from
DoctorNow
- DoctorNow uses 6 formats total. Most emails use firstNameInitial-lastNameInitial: j-d@company.doctornow.co.kr. This shows up in about 46% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitial-firstNameInitial → d-j@company.doctornow.co.kr
- lastName-firstName → doe-jane@company.doctornow.co.kr
Popular DoctorNow's Email Templates
| DoctorNow ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastNameInitial | Percentage: 46% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstName | Percentage: 40% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstNameInitial | Percentage: 6% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial_lastName | Percentage: 2% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 1% |
Contact top employees from
DoctorNow
Nayoung Lim
Data Analyst
Doyoung Kweon
Assistant Director of Public Policy(대외정책팀장)




